- Peak rank
- #1 ยท Canada
- Countries charted
- 63
- First trending
- Nov 14, 2026
- Time on charts
- 1 hour
- Like rate
- 7.4%
- Trending now in
- 63 countries
Stats updated
How this video trended
"TAF - The Aura Farmer ft. Larper Larry (official song)" is a Music short video from the YouTube channel Horror Skunx, published on November 13, 2026. It reached a YouTube trending chart tracked by TrendTube 6 hours after it was uploaded.
TrendTube first recorded it on the United Arab Emirates trending chart on November 14, 2026. Its best position was #1 in Canada (November 14, 2026). It charted in 63 countries: Canada, United Kingdom, Iceland, Russia, United States, Australia, Germany, Denmark and 55 more. Across 63 chart snapshots, it stayed on trending charts for 1 hour.
It is still trending right now in 63 countries, led by Canada at #1 and United Kingdom at #1.
At the latest update it had 1M views, 75.9K likes, 13.1K comments. About 7.4% of viewers liked it.
Trending history by country
| Country | Peak | Latest | First seen | Last seen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | #1 | #1 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| United Kingdom | #1 | #1 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Iceland | #1 | #1 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Russia | #1 | #1 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| United States | #1 | #1 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Australia | #4 | #4 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Germany | #4 | #4 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Denmark | #4 | #4 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Malta | #4 | #4 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Norway | #4 | #4 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Austria | #7 | #7 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Estonia | #7 | #7 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Ireland | #7 | #7 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| New Zealand | #7 | #7 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Panama | #7 | #7 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Latvia | #9 | #9 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Netherlands | #9 | #9 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Chile | #10 | #10 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Costa Rica | #10 | #10 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Peru | #10 | #10 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Puerto Rico | #10 | #10 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Sweden | #10 | #10 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Mexico | #13 | #13 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Paraguay | #15 | #15 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Argentina | #19 | #19 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Finland | #19 | #19 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Brazil | #20 | #20 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Venezuela | #21 | #21 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Honduras | #22 | #22 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| France | #24 | #24 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Italy | #25 | #25 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Ecuador | #26 | #26 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Spain | #28 | #28 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Bolivia | #30 | #30 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Croatia | #30 | #30 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Colombia | #33 | #33 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Indonesia | #33 | #33 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Guatemala | #34 | #34 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Saudi Arabia | #34 | #34 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Belgium | #35 | #35 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Dominican Republic | #35 | #35 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| United Arab Emirates | #37 | #37 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Morocco | #37 | #37 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Poland | #38 | #38 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Slovakia | #39 | #39 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Iraq | #40 | #40 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Czech Republic | #42 | #42 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Lithuania | #46 | #46 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Serbia | #50 | #50 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Greece | #57 | #57 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Egypt | #58 | #58 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Switzerland | #65 | #65 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Mongolia | #77 | #77 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Philippines | #78 | #78 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Portugal | #86 | #86 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| El Salvador | #86 | #86 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Thailand | #87 | #87 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Moldova | #106 | #106 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Bulgaria | #125 | #125 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Hungary | #126 | #126 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Israel | #160 | #160 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Ukraine | #166 | #166 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Malaysia | #167 | #167 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
Video description
https://open.spotify.com/track/7u7tuBmLPMmR9Im3pe8vDh?si=e80d0cd274894fa5 @TheDarthGlader ๐ Wishlists Dark Pals: The 2nd Floor on STEAM! https://store.steampowered.com/app/5236770/Dark_Pals_The_2nd_Floor/ JOIN THE CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCTjF8TNC7blVsBtWyMrsj4A/join For business inquiries: [email protected] or https://www.skunxstudios.com/ **ALL the content on this channel is ORIGINALLY CREATED by HORROR SKUNX**
More trending videos from Horror Skunx

Lord Aura Wedding LIVESTREAM (Lord Verity & The Aura Farmer)
Horror Skunx

The Aura Farmer - Horror Skunx (official song)
Horror Skunx

Lord Verity - Master of Humanity (song)
Horror Skunx

The Verity Band - Be My Friend (official song)
Horror Skunx

It's me, It's Verity - Horror Skunx (official song)
Horror Skunx