- Peak rank
- #1 · United Kingdom
- Countries charted
- 61
- First trending
- Nov 13, 2026
- Time on charts
- 6 hours
- Like rate
- 4.6%
- Trending now in
- 61 countries
Stats updated
How this video trended
"ENHYPEN (엔하이픈) 'I Want You' Official MV" is a Music video from the YouTube channel HYBE LABELS, published on November 13, 2026. It reached a YouTube trending chart tracked by TrendTube 7 hours after it was uploaded.
TrendTube first recorded it on the United Arab Emirates trending chart on November 13, 2026. Its best position was #1 in United Kingdom (November 13, 2026). It charted in 61 countries: United Kingdom, Indonesia, Oman, Japan, Morocco, Peru, Russia, South Korea and 53 more. Across 119 chart snapshots, it stayed on trending charts for 6 hours.
It is still trending right now in 61 countries, led by Indonesia at #1 and Oman at #1.
At the latest update it had 4.5M views, 206K likes, 17.3K comments. About 4.6% of viewers liked it.
Trending history by country
| Country | Peak | Latest | First seen | Last seen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | #1 | #4 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Indonesia | #1 | #1 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Oman | #1 | #1 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Japan | #3 | #3 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Morocco | #4 | #11 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Peru | #4 | #4 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Russia | #6 | #10 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| South Korea | #7 | #7 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Libya | #7 | #7 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Saudi Arabia | #7 | #7 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Algeria | #8 | #8 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Jordan | #9 | #9 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Austria | #10 | #13 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Denmark | #10 | #13 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Norway | #10 | #13 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Singapore | #10 | #10 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Thailand | #10 | #10 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Venezuela | #10 | #10 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Tunisia | #11 | #11 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Yemen | #12 | #12 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Ecuador | #13 | #28 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Sweden | #13 | #16 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| United States | #13 | #13 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| France | #15 | #21 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Canada | #16 | #22 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Iraq | #16 | #16 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Paraguay | #17 | #19 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| United Arab Emirates | #19 | #19 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Brazil | #19 | #29 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Australia | #22 | #22 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Germany | #22 | #22 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Finland | #22 | #25 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Mexico | #24 | #25 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Philippines | #26 | #26 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Chile | #29 | #30 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Ireland | #31 | #34 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Egypt | #32 | #36 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Guatemala | #34 | #36 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Argentina | #36 | #43 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Belgium | #37 | #37 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Colombia | #38 | #41 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Taiwan | #38 | #38 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Netherlands | #39 | #39 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Spain | #41 | #41 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Bolivia | #46 | #50 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Malaysia | #52 | #52 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Greece | #53 | #65 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Hong Kong | #54 | #54 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Switzerland | #58 | #59 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Cambodia | #67 | #67 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Italy | #70 | #70 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Portugal | #93 | #96 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Bangladesh | #107 | #109 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Czech Republic | #115 | #116 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Pakistan | #119 | #124 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Kazakhstan | #121 | #121 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Turkey | #140 | #146 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Sri Lanka | #150 | #150 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| India | #182 | #182 | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | On chart |
| Hungary | #188 | #190 | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
| Poland | #196 | #196 | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | On chart |
Video description
ENHYPEN (엔하이픈) 'I Want You' Official MV Welcome to THE SIN : PARALLEL WORLD https://enhypen.lnk.to/THESINPARALLELWORLD EXECUTIVE PRODUCER KIM TAEHO Directed by ZUAE (NOISYROOM) * YouTube 특전이 포함된 앨범 구매 방법: 영상 왼쪽 하단 아이콘 클릭 → 태그된 제품을 클릭해 연결되는 위버스샵 방문 → 제품 구매 * How to order the album with YouTube Gift: Click the icon at the bottom left of this video → Click the tagged product and get redirected to Weverse Shop → Purchase the album ⓒ BELIFT LAB Inc. All Rights Reserved Connect with ENHYPEN OFFICIAL WEBSITE https://ENHYPEN.com ENHYPEN Weverse https://www.weverse.io/enhypen OFFICIAL YOUTUBE https://www.youtube.com/ENHYPENOFFICIAL OFFICIAL X (TWITTER) https://twitter.com/ENHYPEN ENHYPEN X (TWITTER) https://twitter.com/ENHYPEN_members OFFICIAL JAPAN X (TWITTER) https://twitter.com/ENHYPEN_JP OFFICIAL FACEBOOK https://www.facebook.com/officialENHYPEN OFFICIAL INSTAGRAM https://www.instagram.com/enhypen OFFICIAL TIKTOK https://www.tiktok.com/@enhypen OFFICIAL WEIBO https://weibo.com/ENHYPEN OFFICIAL BILIBILI https://space.bilibili.com/3493119035181246 OFFICIAL DOUYIN https://v.douyin.com/TLfWnNVDBP8/ #ENHYPEN #엔하이픈 #THE_SIN_PARALLEL_WORLD #EN_IWantYou
More trending videos from HYBE LABELS

ILLIT (아일릿) '체포하겠어 (You’re Under Arrest)’ Official MV
HYBE LABELS

TWS (투어스) '내 이름을 불러줘' Official MV
HYBE LABELS

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'STEAL THE WIND' Official Trailer
HYBE LABELS

ILLIT (아일릿) '체포하겠어 (You’re Under Arrest)’ Official MV (Performance ver.)
HYBE LABELS

정한X조슈아 (SEVENTEEN) '12 o'clock' Official MV
HYBE LABELS

정한X조슈아 (SEVENTEEN) 1st Mini Album ‘DREAMSCAPE' highlight medley
HYBE LABELS